Mr Addington (“ABC”) Chinake
Mr Thembinkosi Sibanda
Mrs Duduzile (“Dudu”) Shinya
Mr Michael Fowler
Mr Zinona (“Zed”) Koudounaris
Mr Julian Schonken
Mr Godfrey Gwainda
Mr Thembinkosi Sibanda (Chairman)
Mrs Duduzile Shinya
Mr Michael Fowler
Mr Andrew Lorimer (Group Company Secretary)
Mr Addington Chinake (Chairman)
Mr Michael Fowler
Mr Thembinkosi Sibanda
Mrs Priti Da Silva (Committee Secretary)
Mr Addington Chinake (Chairman)
Mr Michael Fowler
Mr Thembinkosi Sibanda
Mrs Priti Da Silva (Committee Secretary)
Mr Julian Schonken (Chairman)
Mr Calum Philp
Mr Dino Tumazos
Mr Godfrey Gwainda
Mr Michael Lashbbrook
Mr Raymond Nyamuziwa
Mr Alastair Warren-Codrington
Mr Kudakwashe Nyakatsare
Mr Andrew Lorimer (Group
Company Secretary)
Mr Godfrey Gwainda (Chairman)
Mr Julian Schonken
Mr Alastair Warren-Codrington
Mr Kudakwashe Nyakatsare
Mr Raymond Nyamuziwa
Mr Andrew Lorimer (Group Company Secretary)
| Name | Position Held |
|---|---|
| Mr Julian Schonken | Group Chief Executive Officer |
| Mr Godfrey Gwainda | Group Chief Finance Officer |
| Mrs Priti Da Silva | Group Finance & Sustainability Executive |
| Mr Alastair Warren-Codrington | Business Development Executive |
| Mr Kudakwashe Nyakatsare | Group Finance Executive |
| Mr Raymond Nyamuziwa | Group Treasurer |
| Mr Andrew Lorimer | Group Company Secretary |
| Ms Chiedza Makomva | Head of Brand & Social Impact |
| Name | Position Held |
|---|---|
| Dr Chipo Ndudzo | Managing Director |
| Mrs Omega Mugumbate-Chikomo | Head Legal & Compliance |
| Mr Takudzwa Shoko | Finance & Admin Manager |
| Name | Position Held |
|---|---|
| Mr Craig Spong | Chief Executive Officer |
| Mr Killian Hwengwere | Managing Executive – Development |
| Mr Chris Barikano | Managing Executive – Projects |
| Mr Obert Nziramasanga | Managing Executive – Managed Services |
| Ms Natsai Mutyavariri | Product Executive |
| Name | Position Held |
|---|---|
| Mr Killian Hwengwere | Acting Managing Director |
| Ms Kudzai Tawodzera | Finance Manager |
| Ms Molly Chaora | Head of Business Development |
| Ms Florence Manyika | Head of Customer Service |
| Ms Vimbayi Waya | Head of Risk & Compliance |
| Name | Position Held |
|---|---|
| Mr Graham Roberts | Executive Director |
| Mr Nick Grant | Chief Executive Officer |
| Mr Roland Fourie | Financial Director |
| Mr Cloudius Zihura | Finance Manager |
| Mr Jacques Smith | Operations Director |
| Mr Graeme Murdoch | Agrowth – Agriculture Director |
| Mr Lybon Chindondondo | Agrowth – Financial Manager |
| Name | Position Held |
|---|---|
| Mr Michael Lashbrook | Group Chief Executive Officer |
| Mr Lovejoy Nyandoro | Group Finance Director |
| Mrs Alice Pawarikanda | Group Human Resources Executive |
| Mrs Theodora Kadzinga | Group Marketing Executive |
| Mr Craig Wilde | Group Engineer |
| Mrs Alice Chikwava | Managing Executive – Snacks |
| Mr Luka Madaritso | Managing Executive – Flour |
| Mr Joe Cruger | Managing Executive – Stockfeeds |
| Mr Shorai Katsande | Managing Executive – Maize |
| Mr Vikas Swami | Managing Executive – Downpacked |
| Mr Nigel Weller | Managing Executive – Pasta |
| Mr Mark Dawson | Managing Executive – Natlog |
| Mr Anthony Bruins | Managing Executive – Biscuits |
| Mr William Kapfupi | Managing Executive – Cereal Culinary Baby Foods (CCB) |
| Name | Position Held |
|---|---|
| Mr Benjamin Mavros | Chief Executive Officer |
| Mr Gift Mabvudza | Operations Director |
| Mr Mthulisi Nsingo | Finance Director |
| Mr Constantine Cyprianos | Procurement Executive |
| Name | Position Held |
|---|---|
| Mr Benjamin Mavros | Chief Executive Officer |
| Mr Gift Mabvudza | Chief Operating Officer |
| Mr Richard Sainsbury | Finance Director |
| Name | Position Held |
|---|---|
| Mr Nigel Philp | Managing Director |
| Mrs Tidings Chimphondah | Executive Director – Retail |
| Mr Gerry McCollum | Managing Director – Aquafeeds |
| Mr Rumbidzai Ndewere | Factory Finance Manager |
| Mrs Tendai Hofisi | Retail Finance Manager |
| Name | Position Held |
|---|---|
| Mr Graeme Barr | Managing Director |
| Mr Kind Kapfudza | Finance Manager |
| Mr Levi Herscovitz | Fertiliser Managing Executive |
| Name | Position Held |
|---|---|
| Mr David Irvine | Chief Executive Officer |
| Mr Rob Armstrong | Technical, Sales & Operations Director |
| Mr Donovan Sucks | Chief Operating Officer |
| Mr Philimon Mushosho | Finance Executive |
| Mrs Joyce Machigere | Commercial Executive |
| Mr Wilfred Mapfuise | Human Resources Executive |
| Name | Position Held |
|---|---|
| Mr Constantine “Dino” Tumazos | Group Chief Executive Officer |
| Mrs Mandy Murebwa | Group Financial Director |
| Mr Diets Van Der Sande | Operations Director |
| Mr Ian Kennaird | Chief Executive – Triple C Pigs |
| Mrs Norita Adams | Group Sales Director |
| Mr Zvitendo Matsika | Group Human Resources Executive |
| Name | Position Held |
|---|---|
| Mr Lester Jones | Group Chief Executive Officer |
| Ms Iddera Munhuwenhamo | Group Finance Executive |
| Mr Brian Beattie | Managing Executive – Zimnyama |
| Mr Farayi Muzofa | Supply Chain & Distribution Executive |
| Mr Jeffrey Grundy | Managing Executive – Associated Meat Packers |
| Mr Kenneth Jonga | National Sales Executive |
| Name | Position Held |
|---|---|
| Mr Calum Philp | Chief Executive Officer |
| Mr Christiaan Botha | Projects Director |
| Ms Megan Griffiths | Business Intelligence Executive |
| Name | Position Held |
|---|---|
| Mr Edwin Chilundo | Managing Director |
| Mr Nqobani Mthethwa | Finance Director |
| Ms Stacey Jackson | Operations Executive |
| Mr Ishmael Mtema | Commercial Executive |
| Mr Rutendo Makunike | Warehouse & Distribution Executive |
| Name | Position Held |
|---|---|
| Mr Sean Webster | Managing Director |
| Mr Michael Bwahera | Finance Manager |
| Name | Position Held |
|---|---|
| Mr Rory Harley | Managing Director |
| Mr Tinashe Mushosho | Finance Director |
| Mr Andrew Dobson | Operations Manager |
| Mr Sumit Tomar | Commercial Executive |
| Mrs Carol Taffs | Business Executive |
| Name | Position Held |
|---|---|
| Mr Onward Nyabadza | Managing Director |
| Mrs Evelyn Banga | Accountant |
| Name | Position Held |
|---|---|
| Mr Richard Mann | Managing Director |
| Mr Lookout Paganga | Finance Executive |
| Mr Stephen Mushanyuki | Sales & Marketing Executive |
| Name | Position Held |
|---|---|
| Mr Guy Martell | Managing Director |
| Mr Nqobane Ncube | Finance Director |
| Mr Tamuka Kunaka | Operations Director |
| Mr Richard Morgan | Managing Executive – Rigids Division |
| Mr Risinawako Mandivenga | Managing Executive – Sacks Division |
| Mr Munashe Nyengerai | Managing Executive – Flexibles Division |
| Name | Position Held |
|---|---|
| Mr Greg Coleman | Managing Director |
| Mr Terence Kasenya | Commercial Executive |
| Mr Tsephang Nare | Finance Manager |
| Mr Tafara Zenda | Sales and Marketing Executive |
